2020
Periode | saison | Nächte minimum | Preis pro Nacht | Preis pro Woche |
02-11-2020 tot 19-12-2020 | Nebensaison | 3 nachten | 50,00 | 350,00 |
19-12-2020 tot 04-01-2021 | Nebensaison | 7 nachten | - | 585,00 |
2021
Periode | saison | Nächte minimum | Preis pro Nacht | Preis pro Woche |
04-01-2021 tot 26-03-2021 | Nebensaison | 3 nachten | 63,57 | 445,00 |
26-03-2021 tot 08-05-2021 | Vorsaison | 4 nachten | 77,86 | 545,00 |
08-05-2021 tot 03-07-2021 | Mittelsaison | 3 nachten | 97,86 | 685,00 |
03-07-2021 tot 21-08-2021 | Hauptsaison | 7 nachten | - | 885,00 |
21-08-2021 tot 28-08-2021 | Hauptsaison | 7 nachten | - | 745,00 |
28-08-2021 tot 09-10-2021 | Mittelsaison | 3 nachten | 97,86 | 685,00 |
09-10-2021 tot 06-11-2021 | Nachsaison | 3 nachten | 77,86 | 545,00 |
06-11-2021 tot 18-12-2021 | Nebensaison | 3 nachten | 63,57 | 445,00 |
18-12-2021 tot 08-01-2022 | Nebensaison | 7 nachten | - | 585,00 |
Der Preis beinhaltet 2 Personen Zusätzliche Personen 7,50 p.P.p.N | ||||
Fur Chalet Florence gelten andere Preisen |
NEUE OPTION WEGEN DER CORONA: Kostenlose Stornierung bis zu 2 Wochen vor Anreise, ohne Angabe von Gründen Sie erhalten dann Ihr Geld zurück (abzüglich der Versicherungskosten) - 3 Nächte €50,00 euro - Mehr als 3 Nächte € 75,00 euro |
verpflichtet |
|